Comparez les équipements et services de nos chambres
![]() Chambre double standard |
![]() Chambre double confort avec... |
![]() Chambre double exécutive av... |
![]() Suite familiale - Apparteme... |
|
---|---|---|---|---|
Informations sur la chambre | Chambre double standard | Chambre double confort avec petit déjeuner INCLUS | Chambre double exécutive avec petit déjeuner INCLUS | Suite familiale - Appartement 6 personnes |
Superficie (moy.) | 14 m² | 14 m² | 14 m² | 70 m² |
Capacité max. (pers) | 2 | 2 | 2 | 6 |
Type de lit(s) | 1 Double | 1 Queen size / 2 Single | 2 Single + 1 Queen size + 1 Lit canapé | |
Equipements et Services | Chambre double standard | Chambre double confort avec petit déjeuner INCLUS | Chambre double exécutive avec petit déjeuner INCLUS | Suite familiale - Appartement 6 personnes |
Climatisation | ||||
Penderie | ||||
Coffre fort | ||||
Coin bureau | ||||
Coin salon | ||||
Nespresso | ||||
Plateau de courtoisie | ||||
Bouilloire | ||||
Douche | ||||
Baignoire ou douche | ||||
Peignoir et/ou chaussons | ||||
Articles de toilette | ||||
Sèche-cheveux | ||||
Téléphone | ||||
WiFi Gratuit | ||||
Fibre optique | ||||
TV écran plat | ||||
Chaînes satellite | ||||
Terrasse | ||||
Vue sur la piscine | ||||
Vue sur la ville | ||||
Non fumeur | ||||
Chambre calme |